This entry covers, inter alia, mixtures of gases, with the following properties:

Mixture | Maximun vapour pressure at 70 C (MPa) | Minimun density at 50 C (kg/l) | Permitted technical name *) for purposes of 5.4.1.1

A | 1.1 | 0.525 | "Mixture A" or "Butane"
A01 | 1.6 | 0.516 | "Mixture A01" or "Butane"
A02 | 1.6 | 0.505 | "Mixture A02" or "Butane"
A0 | 1.6 |0.495 | "Mixture A0" or "Butane"
A1 | 2.1 |0.485 | "Mixture A1"
B1 | 2.6 | 0.474 | "Mixture B1"
B2 | 2.6 | 0.463 | "Mixture B2"
B | 2.6 | 0.450 | "Mixture B"
C | 3.1 | 0.440 | "Mixture C" or "Propane"

__________
*) For carriage in tanks, the trade names "Butane" or "Propane" may be used only as a complement.